All four performances of the semifinals are complete and the field is set for the finals of RFD-TV’s The American at AT&T Stadium on March 7 and 8.
Bareback Riding
| Place | Name | Short Go | Go 1 | Total |
| 1 | Logan Patterson | 83.00 | 84.25 | 167.25 |
| 2 | Wyatt Bloom | 84.75 | 80.25 | 165.00 |
| 3 | Chad Rutherford | 82.00 | 80.75 | 162.75 |
| 4 | Chance Ames | 81.75 | 79.25 | 161.00 |
| 5 | Kody Lamb | 81.25 | 79.75 | 161.00 |
| 6 | Anthony Barrington | 81.00 | 79.25 | 160.25 |
Team Roping
| Place | Name | Go 1 | Go 2 | Total |
| 1 | Nelson Wyatt/Logan Medlin | 4.60 | 3.50 | 8.10 |
| 2 | Clint Summers/Ross Ashford | 3.92 | 4.20 | 8.12 |
| 3 | Colby Lovell/Jared Fillmore | 4.03 | 4.86 | 8.89 |
| 4 | Manny Egusquiza/York Gill | 4.06 | 5.57 | 9.63 |
| 5 | Charly Crawford/Logan Medlin | 5.37 | 5.52 | 10.89 |
| 6 | Jeff Flenniken/Tyler Worley | 4.96 | 5.95 | 10.91 |
Breakaway Roping
| Place | Name | Average |
| 1 | Madison Outhier | 1.89 |
| 2 | Jackie Crawford | 2.02 |
| 3 | Kelsie Chace | 2.27 |
| 4 | Taylor Munsell | 2.33 |
| 5 | Rachel Shirley | 2.38 |
| 6 | Kaycee Hollingtack | 2.44 |
| 7 | Mia Manzaners | 2.45 |
| 8 | Jordan Minor | 2.46 |
| 9 | Tiada Gray | 2.57 |
| 10 | Katie White | 2.66 |
| 11 | Abby Medlin | 2.69 |
| 12 | Jacquelyn Peterson | 2.77 |
| 13 | Jana Wiedman | 2.83 |
| 14 | Samantha Jorgensen | 2.92 |
| T15 | Lindsey Kraus | 2.96 |
| T15 | Ashley Moreau | 2.96 |
Tie-Down Roping
| Place | Name | Go 1 | Go 2 | Total |
| 1 | Shad Mayfield | 8.16 | 8.00 | 16.16 |
| 2 | Caddo Lewallen | 8.69 | 8.37 | 17.06 |
| 3 | Blake Ash | 8.77 | 8.47 | 17.24 |
| 4 | Cimarron Boardman | 7.89 | 9.44 | 17.33 |
| 5 | John Douch | 7.96 | 9.81 | 17.77 |
| 6 | Riley Webb | 7.79 | 10.94 | 18.73 |
Barrel Racing
| Place | Name | Total |
| 1 | Randee Prindle | 13.631 |
| 2 | Kassie Mowry | 13.724 |
| 3 | Sabra OQuinn | 13.790 |
| 4 | Haley Wolfe | 13.724 |
| 5 | Wenda Johnson | 13.834 |
| 6 | Brandon Cullins | 13.872 |
| 7 | Brittany Tonozzi | 13.877 |
| 8 | Sherry Cervi | 13.899 |
| 9 | Kacey Gartner | 13.901 |
| 10 | Claire Sechelski | 13.903 |
Steer Wrestling
| Place | Name | Go 1 | Go 2 | Total |
| 1 | Rowdy Parrott | 4.26 | 4.98 | 9.24 |
| 2 | Bridger Anderson | 3.78 | 5.90 | 9.68 |
| 3 | Richard Coats | 4.66 | 5.60 | 10.26 |
| 4 | Wynn Schaack | 4.01 | 6.37 | 10.39 |
| 5 | Justin Shaffer | 4.20 | 6.61 | 10.81 |
| 6 | Josh Clark | 4.63 | 14.05 | 18.68 |
Saddle Bronc
| Place | Name | Go 1 | Go 2 | Total |
| 1 | Wyatt Casper | 82.25 | 82.75 | 165.00 |
| 2 | Kole Ashbacher | 80.75 | 82.25 | 163.00 |
| 3 | Cole Elshere | 83.00 | 78.25 | 161.25 |
| 4 | Kolby Wanchuk | 84.25 | 76.50 | 160.75 |
| 5 | Riggin Smith | 83.75 | 76.25 | 160.00 |
| 6 | CoBurn Bradshaw | 80.25 | 77.25 | 157.50 |
Bull Riding
| Place | Name | Go 1 | Go 2 | Total |
| 1 | Derek Kolbaba | 85.50 | 84.50 | 170.00 |
| 2 | Claudio Montanha Jr. | 84.00 | 83.25 | 167.25 |
| 3 | Joao Ricardo Vieira | 84.25 | 74.25 | 158.50 |
| 4 | Cole Melancon | 87.00 | 0.00 | 87.00 |
| 5 | Brennon Eldred | 87.00 | 0.00 | 87.00 |
| 6 | Daniel Keeping | 86.00 | 0.00 | 86.00 |