BAREBACK RIDING
1 | Zack Brown | 85.75 |
2 | Wyatt Denny | 83.75 |
3 | Chad Rutherford | 82.75 |
4 | Mike Solberg | 82.75 |
5 | Jayco Roper | 82.50 |
6 | Ty Breuer | 81.00 |
7 | Seth Harwick | 80.00 |
8 | Caleb Bennett | 78.50 |
9 | Kyle Charley | 77.75 |
10 | Kash Wilson | 00.00 |
11 | Jacob Lees | 00.00 |
12 | Jordan Pelton | 00.00 |
BAREBACK RIDING OVERALL
1 | Zack Brown | 85.75 |
2 | Wyatt Bloom | 85.50 |
3 | Tyler Johnson | 85.00 |
4 | Spur Lacasse | 84.50 |
5 | Will Lowe | 84.50 |
6 | Austin Foss | 83.50 |
7 | Wyatt Denny | 83.25 |
8 | Buck Lunack | 83.00 |
9 | Chad Rutherford | 82.50 |
10 | Mike Solberg | 82.50 |
STEER WRESTLING
1 | Landris White - A | 3.86 |
2 | Tristan Martin - A | 4.26 |
3 | Scott Guenthner | 4.38 |
4 | Tyler Pearson - B | 4.39 |
5 | Nick Guy - A | 4.46 |
6 | Joe Wilson - A | 5.05 |
7 | Landris White - B | 6.35 |
8 | Cade Goodman | 6.75 |
9 | Gavin Soileau | 7.08 |
10 | Ty Erickson | 13.87 |
11 | JD Struxness | 14.05 |
12 | Gavin Soileau | 15.10 |
STEER WRESTLING OVERALL
1 | Scott Guenthner - B | 3.71 |
2 | Landris White - A | 3.86 |
3 | Tanner Milan | 4.22 |
4 | Tristan Martin - A | 4.26 |
5 | Scott Guenther | 4.38 |
6 | Tyler Pearson - B | 4.39 |
7 | Nick Guy - A | 4.46 |
8 | Jesse Brown - A | 4.56 |
9 | Cody Devers | 4.82 |
10 | Chance Butterfield | 4.90 |
TEAM ROPING
1 | Tucker Menz/Weston Pod | 4.75 |
2 | Charly Crawford/Billie Jack Saebens | 4.88 |
3 | Jake Cooper/Ross Ashford | 5.08 |
4 | Keven Daniels/Morgan Jones | 5.79 |
5 | Charly Crawford/Douglas Rich | 5.93 |
6 | Kaleb Driggers/Junior Nogueria | 9.32 |
7 | Kaleb Driggers/Kollin VonHon | 9.54 |
8 | Laramie Allen/Truman Magnus | 10.05 |
9 | Brandon Gonzales/Pace Blanchard | 11.19 |
10 | Marcus Theriot/Chase Graves | 1000 |
11 | Nick Saratin/Coleby Payne | 1000 |
12 | Jake Orman/Jonathan Torres | 1000 |
13 | Peyton Walters/Trey Johnson | 1000 |
TEAM ROPING OVERALL
1 | Derek Begay/Matt Sherwood | 4.50 |
2 | Britt Smith/Douglas Rich | 4.56 |
3 | Bubba Buckaloo/Tanner Braden | 4.63 |
4 | Brady Tryan/Justin Viles | 4.63 |
5 | Tucker Menz/Weston Pod | 4.75 |
6 | Charly Crawford/Billie Jack Saebens | 4.88 |
7 | Jake Cooper/Ross Ashford | 5.08 |
8 | JR Dees/Chris Young | 5.79 |
9 | Keven Daniels/Morgan Jones | 5.79 |
10 | Charly Crawford/Douglas Rich | 5.93 |
SADDLE BRONC RIDING
1 | Dawson Hay | 84.25 |
2 | Taygen Schuelke | 82.75 |
3 | Brett Coffman | 80.50 |
3 | Jesse Wilson | 80.50 |
5 | Spencer Wright | 79.50 |
6 | Jesse Wright | 79.00 |
7 | Cort Scheer | 73.75 |
8 | Josh Davison | 72.00 |
9 | Cable Wareham | 69.00 |
10 | CoBurn Bradshaw | 00.00 |
11 | Jesse Kruse | 00.00 |
12 | Isaac Diaz | 00.00 |
SADDLE BRONC RIDING OVERALL
1 | Cody DeMoss | 87.75 |
2 | Tanner Butner | 86.50 |
3 | Sterling Crawley | 85.75 |
4 | Tegan Smith | 85.25 |
5 | Jacob Kammerer | 85.00 |
6 | Dawson Hay | 84.25 |
7 | Jake Watson | 84.00 |
8 | Jade Blackwell | 83.75 |
8 | Sage Newman | 83.75 |
8 | Wade Sundell | 83.75 |
TIE-DOWN ROPING
1 | Caleb Smidt - B | 8.41 |
2 | Caleb Smidt | 8.47 |
3 | Riley Webb | 8.74 |
4 | Kincade Henry | 9.17 |
5 | DeWaldon Watson | 9.22 |
6 | Garrett Jacobs - B | 9.27 |
7 | James Collins | 10.61 |
8 | Cody Huber | 18.10 |
9 | Tyler Prcin - B | 19.42 |
10 | Treg Schaack | 1000 |
11 | Kincade Henry - B | 1000 |
12 | Trevor Hale | 1000 |
13 | Blake Chauvin | 1000 |
TIE-DOWN ROPING OVERALL
1 | Cody Craig | 7.30 |
2 | Michael Otero | 7.78 |
3 | Justin Smith - B | 7.82 |
4 | Caleb Smidt - B | 8.41 |
5 | Caleb Smidt | 8.47 |
6 | Riley Webb | 8.74 |
7 | Hunter Reaume - B | 9.10 |
8 | Kincade Henry | 9.17 |
9 | DeWeldon Watson | 9.22 |
10 | Garrett Jacobs - B | 9.27 |
BREAKAWAY ROPING
1 | Avery Landry - B | 2.02 |
2 | Josie Conner - B | 2.44 |
3 | Sydnie Romero | 2.51 |
4 | Jennifer Casey - A | 2.61 |
5 | Whitlee Burgess | 3.07 |
6 | Sarah Angelone | 3.75 |
7 | Madalyn Richards -A | 3.80 |
8 | Madison Outhier - BB | 11.84 |
9 | Abby Medlin - B | 1000 |
10 | Martha Angelone - A | 1000 |
11 | Emilee Charlesworth - A | 1000 |
BREAKAWAY ROPING OVERALL
1 | Avery Landry - B | 2.02 |
2 | MiKayla McCoy - B | 2.22 |
3 | Loni Kay Lester - B | 2.41 |
4 | Josie Conner - B | 2.44 |
5 | Sydnie Romero | 2.51 |
6 | Jennifer Casey - A | 2.61 |
7 | Madison Outhier - BB | 2.68 |
8 | Hope Thompson - B | 2.90 |
9 | Rheagan Cotton - A | 3.04 |
10 | Whitlee Burgess | 3.07 |
BARREL RACING
1 | Brandon Cullins | 13.402 |
2 | Kassie Mowry | 13.649 |
3 | Sarah McCormick | 13.716 |
4 | Ilyssa Glass | 13.723 |
5 | Troy Crumrine | 13.898 |
6 | Cindy Patrick | 13.995 |
7 | Sue Smith | 18.489 |
8 | Bailey Belcher | 18.581 |
9 | Bristan Kennedy | 18.907 |
10 | Jenny Born | 24.395 |
BARREL RACING OVERALL
1 | Brandon Cullins | 13.402 |
2 | Taylor Smith | 13.573 |
3 | Janna Brown | 13.649 |
4 | Kassie Mowry | 13.649 |
5 | Kassie Mowry - BB | 13.678 |
6 | Shannon Lilard | 13.702 |
7 | Sarah McCormick | 13.716 |
8 | Ilyssa Glass | 13.723 |
9 | Emily Wilkins | 13.815 |
10 | Troy Crumrine | 13.898 |
BULL RIDING
1 | Koby Radley | 88.25 |
2 | Jose Vitor Leme | 86.25 |
3 | Cooper Davis | 84.25 |
4 | JB Mauney | 83.50 |
5 | Eli Vastbinder | 00.00 |
6 | Steven Woolsey | 00.00 |
7 | Wyatt Rogers | 00.00 |
8 | Dallee Mason | 00.00 |
9 | Cole Melancon | 00.00 |
10 | Derek Kolbaba | 00.00 |
11 | Jess Lockwood | 00.00 |
BULL RIDING OVERALL
1 | Koby Radley | 88.25 |
2 | Dalton Kasel | 86.75 |
3 | JC Mortensen | 86.50 |
4 | Jose Vitor Leme | 86.25 |
5 | Laramie Mosley | 85.75 |
6 | Coy Thorson | 84.75 |
7 | Tyler Taylor | 84.75 |
8 | JR Stratford | 84.50 |
9 | Marco Eguchi | 84.50 |
10 | Cooper Davis | 84.25 |