BY BRETT NIERENGARTEN @PRORODEOBRETT
Just like every year, the standings look a whole lot different after the NFR. Here’s a look at how the Top 15 finished in each event.
BAREBACK RIDING
| RANK | NAME | EARNINGS |
| 1. | Jess Pope | $390,620 |
| 2. | Kaycee Feild | $316,490 |
| 3. | Leighton Berry | $267,274 |
| 4. | Cole Franks | $263,378 |
| 5. | R.C. Landingham | $246,696 |
| 6. | Tim O’Connell | $234,232 |
| 7. | Cole Reiner | $228,021 |
| 8. | Tanner Aus | $206,851 |
| 9. | Tilden Hooper | $188,477 |
| 10. | Rocker Steiner | $185,367 |
| 11. | Clayton Biglow | $173,605 |
| 12. | Caleb Bennett | $163,353 |
| 13. | Garrett Shadbolt | $151,257 |
| 14. | Orin Larsen | $133,784 |
| 15. | Ty Breuer | $122,744 |
STEER WRESTLING
| RANK | NAME | EARNINGS |
| 1. | Tyler Waguespack | $268,881 |
| 2. | Will Lummus | $266,188 |
| 3. | Kyle Irwin | $249,892 |
| 4. | Hunter Cure | $247,309 |
| 5. | Jesse Brown | $241,152 |
| 6. | Stetson Jorgensen | $235,288 |
| 7. | J.D. Struxness | $197,228 |
| 8. | Ty Erickson | $192,400 |
| 9. | Tanner Brunner | $174,746 |
| 10. | Tristan Martin | $170,981 |
| 11. | Dakota Eldridge | $159,256 |
| 12. | Nick Guy | $148,880 |
| 13. | Rowdy Parrott | $130,925 |
| 14. | Dirk Tavenner | $127,177 |
| 15. | Timmy Sparing | $95,199 |
TEAM ROPING (HEADERS)
| RANK | NAME | EARNINGS |
| 1. | Kaleb Driggers | $340,708 |
| 2. | Tanner Tomlinson | $307,095 |
| 3. | Clay Tryan | $264,955 |
| 4. | Andrew Ward | $226,723 |
| 5, | Jr. Dees | $209,730 |
| 6. | Coleman Proctor | $207,355 |
| 7. | Dustin Egusquiza | $201,831 |
| 8. | Tyler Wade | $196,869 |
| 9. | Rhen Richard | $178,454 |
| 10. | Chad Masters | $169,184 |
| 11. | Riley Minor | $155,917 |
| 12. | Lightning Aguilera | $152,886 |
| 13. | Cody Snow | $137,363 |
| 14. | Clay Smith | $131,807 |
| 15. | Jake Orman | $129,422 |
TEAM ROPING (HEELERS)
| RANK | NAME | EARNINGS |
| 1. | Junior Nogueira | $340,708 |
| 2. | Patrick Smith | $307,095 |
| 3. | Jade Corkill | $231,147 |
| 4. | Buddy Hawkins | $225,181 |
| 5. | Levi Lord | $211,128 |
| 6. | Logan Medlin | $207,355 |
| 7. | Travis Graves | $202,545 |
| 8. | Trey Yates | $193,306 |
| 9. | Jeremy Buhler | $179,390 |
| 10. | Joseph Harrison | $173,855 |
| 11. | Jake Long | $173,287 |
| 12. | Brady Minor | $155,917 |
| 13. | Jonathan Torres | $145,432 |
| 14. | Wesley Thorp | $137,363 |
| 15. | Brye Crites | $130,764 |
SADDLE BRONC RIDING
| RANK | NAME | EARNINGS |
| 1. | Zeke Thurston | $399,916 |
| 2. | Lefty Holman | $341,390 |
| 3. | Logan Hay | $339,401 |
| 4. | Stetson Wright | $335,797 |
| 5. | Sage Newman | $320,474 |
| 6. | Brody Cress | $246,275 |
| 7. | Dawson Hay | $213,122 |
| 8. | Kolby Wanchuk | $211,633 |
| 9. | Chase Brooks | $204,126 |
| 10. | Ryder Wright | $192,673 |
| 11. | Kade Bruno | $178,505 |
| 12. | Layton Green | $175,808 |
| 13. | Wyatt Casper | $145,150 |
| 14. | Tanner Butner | $133,481 |
| 15. | Kole Ashbacher | $127,543 |
TIE-DOWN ROPING
| RANK | NAME | EARNINGS |
| 1. | Caleb Smdit | $374,737 |
| 2. | Shad Mayfield | $269,936 |
| 3. | Cory Solomon | $265,303 |
| 4. | Hunter Herrin | $258,613 |
| 5. | John Douch | $254,376 |
| 6. | Zack Jongbloed | $233,962 |
| 7. | Marty Yates | $228,106 |
| 8. | Haven Meged | $227,897 |
| 9. | Kincade Henry | $217,108 |
| 10. | Riley Webb | $188,597 |
| 11. | Ty Harris | $187,697 |
| 12. | Tuf Cooper | $168,892 |
| 13. | Tyler Milligan | $160,886 |
| 14. | Shane Hanchey | $154,908 |
| 15. | Macon Murphy | $148,904 |
BARREL RACING
| RANK | NAME | EARNINGS |
| 1. | Hailey Kinsel | $302,172 |
| 2. | Jordon Briggs | $274,520 |
| 3. | Shelley Morgan | $265,030 |
| 4. | Lisa Lockhart | $253,197 |
| 5. | Wenda Johnson | $231,860 |
| 6. | Emily Beisel | $221,718 |
| 7. | Margo Crowther | $184,751 |
| 8. | Bayleigh Choate | $182,971 |
| 9. | Dona Kay Rule | $171,019 |
| 10. | Leslie Smalygo | $158,343 |
| 11. | Brittany Pozzi Tonozzi | $154,161 |
| 12. | Kassie Mowry | $150,121 |
| 13. | Sissy Winn | $149,156 |
| 14. | Stevi Hillman | $138,064 |
| 15. | Jessica Routier | $123,445 |
BULL RIDING
| RANK | NAME | EARNINGS |
| 1. | Stetson Wright | $592,144 |
| 2. | Josh Frost | $409,270 |
| 3. | Tristen Hutchings | $379,786 |
| 4. | Ky Hamilton | $278,412 |
| 5. | Trevor Kastner | $255,179 |
| 6. | Jeff Askey | $229,905 |
| 7. | Trey Kimzey | $201,999 |
| 8. | Garrett Smith | $197,594 |
| 9. | Trey Holston | $171,357 |
| 10. | JR Stratford | $142,943 |
| 11. | Creek Young | $127,692 |
| 12. | Maverick Potter | $126,065 |
| 13. | Jared Parsonage | $122,314 |
| 14. | Cole Fischer | $110,994 |
| 15. | Lukasey Morris | $110,667 |
| 16. | Reid Oftedahl | $107,944 |